Середня зарплата в Полтаві та на Полтавщині
Дані сайту "Робота в Полтаві & кар'єра" *
Сфера діяльності | Серпень 2024 р. | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | недостатньо данних | 18000 грн. | 18000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | 25000 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 40000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 11000 грн. | 20000 грн. | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | 30000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 7817 грн. | 9242 грн. | 9144 грн. |
- Промисловість | 12719 грн. | 12609 грн. | 12126 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 18679 грн. | 20281 грн. | 17949 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 10495 грн. | 10800 грн. | 10466 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 8385 грн. | 7786 грн. | 8227 грн. |
- Будівництво | 10890 грн. | 11716 грн. | 11260 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 6896 грн. | 7219 грн. | 7233 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 7238 грн. | 7543 грн. | 7663 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 1195 грн. | 11960 грн. | 11823 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7565 грн. | 7550 грн. | 7877 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 13360 грн. | 10937 грн. | 11267 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6977 грн. | 7126 грн. | 6836 грн. |
- Державне управління | 11385 грн. | 11792 грн. | 12060 грн. |
- Освіта | 7282 грн. | 7274 грн. | 7928 грн. |
- Охорона здоров'я | 6622 грн. | 6330 грн. | 6508 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5617 грн. | 5370 грн. | 5688 грн. |
- Інші види послуг | 6634 грн. | 6921 грн. | 7330 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5063
4815
107
0
127
4
161
1
111
4
110
2
110
1
112
1
107
3
104
2
152
11
108
2
1016
247
115
3
224
37
106
1
176
24
109
3
102
0
125
5
120
2
106
1
122
3
104
0
107
0
105
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Полтаві складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 18000 грн.
Hitjob.pl.ua
- 9493 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...